Size Guide - Slow Bloom
| Measurements in inches | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK / EUR | 6 / 34 | 8 / 36 | 10 / 38 | 12 / 40 | 14 / 42 | 16 / 44 | 18 / 46 |
| Top | |||||||
| Shoulder | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 |
| Chest/Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve Length | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 |
| Front Length | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Pants | |||||||
| Waist Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Waist Stretch | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Thigh | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Side Length | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37 |
