SIZE GUIDE - Pop Tart
Measurements in inches | ||||||||
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Chest/bust (Relaxed) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hips | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Length HSP to Hem | 50 | 50 | 50.5 | 50.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Sleeve Length | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
