SIZE GUIDE - Off Beat Ease
| Measurements in inches | |||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| UK / EUR | 6 / 34 | 8 / 36 | 10 / 38 | 12 / 40 | 14 / 42 | 16 / 44 | 18 / 46 |
| Top | |||||||
| Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Chest/Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hips | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Sleeve Length | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 |
| Front Length | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29 |
| Pants | |||||||
| Waist Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Waist Stretch | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Thigh | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Side Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hem | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
