SIZE GUIDE - Edgy Bold
| Measurements in inches | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Shirt | ||||||
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sleeve Length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Length | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| Pants | ||||||
| Waist Relax | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Waist Stretch | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hips | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Thigh | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Side Length | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
