SIZE GUIDE
Measurements In Inches
SIZES | XS | S | M | L | XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 |
shoulder | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
armhole | 16 | 17 | 17.5 | 19 | 19 |
bicep | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
sleeve length | 23 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 |
waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
Hip | 38 | 44 | 46 | 48 | 48 |
thigh | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Knee | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
body length HSP to Hem | 56.5 | 58.5 | 59 | 60 | 60 |
Side pant length w/b to hem | 41.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 |
inseam | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
front rise | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12 |
back rise | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
sleeve opening | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
hem opening | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12 |
