SIZE GUIDE - Bellscot
| Measurements in inches | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Jacket | ||||||
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Body length | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Sleeve Length | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Bicep | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Hem | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sleeve open | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 6 | 6.25 |
| Pant | ||||||
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Thigh | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Side Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hem | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Knee | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Back rise | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Inseam | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 |
