SIZE GUIDE - Asymmetry
| Measurements in inches | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Jacket | ||||||
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Body length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| sleeve length | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 |
| bicep | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| hem | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Pant | ||||||
| waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Thigh | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| side Length | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hem | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| Knee | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Back rise | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Inseam | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 |
