SIZE GUIDE - The Sailor
Measurements In Inches
SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOP | ||||||
Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Front length | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 |
PANT | ||||||
waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Hip | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Thigh | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
side Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Front Rise | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 |
Back rise | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 |
Bottom Flare Hem | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
