SIZE GUIDE - The Inversion set
Measurements In Inches
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Jacket / Tube top | ||||||
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Jacket Length | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 |
| Tube Length | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
| Pants | ||||||
| waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Thigh | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Knee | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Side Length | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Hem | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| Back rise | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 |
