SIZE GUIDE - Miss Congeniality
| Measurements in Inches | ||||||
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Chest / Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hips | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Sleeve Length | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 |
| Length | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Neck Drop | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
