WOMEN'S SIZE GUIDE
Measurements in inches
| Size | XS | S | M | L | XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TOP | |||||
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 |
| JACKETS | |||||
| Shoulder | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Chest/bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| sleeve length | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
| PANTS | |||||
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hip | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Thigh | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Side Length | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| Front Rise | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| Back Rise | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Inseam | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| SHORTS | |||||
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hip | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Side Length | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
| Front Rise | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Back Rise | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| JUMPSUITS | |||||
| Chest / Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
| Thigh | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Body Length | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Front Rise incl waist band | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Back Rise incl waist band | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| DRESSES | |||||
| Chest / Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Length shoulder to knee | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Shoulder | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
